http://www.meteomonitoring.am/images/emic_am.gif
Հիդրոլոգիական տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված օրացույցի համապատասխան հղումով.
2022թ., Երկրորդ եռամսյակ |
||||||||||||||||||||
Ապրիլ |
Մայիս |
Հունիս |
||||||||||||||||||
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
2022թ., Առաջին եռամսյակ |
||||||||||||||||||||
Հունվար |
Փետրվար |
Մարտ |
||||||||||||||||||
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
Երկ |
Երք |
Չրք |
Հնգ |
ՈՒր |
Շբթ |
Կիր |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 |